Nel mondo ci sono oltre 100 centri urbani alimentati almeno al 70% da fonti green. L’Italia vanta due punte di diamante – nel più ristretto gruppo di quaranta – che derivano il 100% dell’elettricità senza ricorso alle fonti fossili.
MILANO – Bolzano e Oristano paladine italiane delle rinnovabili nel mondo. Sul globo ci sono oltre cento città che dichiarano di ottenere almeno il 70 per cento dell’energia che le muove dalle fonti rinnovabili. E ce ne sono quaranta che sono alimentate interamente dalle fonti verdi, tra le quali rientrano appunto la provincia autonoma dell’estremo nord e il capoluogo della Sardegna centrale.
I dati sono stati diffusi dalla organizzazione non-profit Cdp, precedentemente nota come Carbon Disclosure Project, che copre 570 città del mondo raccogliendo da loro le informazioni sulla tematica energetica.
Fonti quali l’idroelettrico, il geotermico, il solare e l’eolico sono ampiamente maggioritarie nella propulsione di grandi centri come Auckland (Nuova Zelanda), Nairobi (Kenya), Oslo (Norvegia), Seattle (USA) e Vancouver (Canada). La lista completa di città rinnvoabili almeno al 70% si è allungata più del doppio rispetto al 2015, quando erano solo 42 città a dichiarare di aver raggiunto il 70% di alimentazione da fonti pulite. “Tra le città che, secondo i dati Cdp, possono invece possono vantare di essere alimentate al 100% da energia rinnovabile, ci sono le italiane Bolzano e Oristano. La prima ricava la propria elettricità al 100% da fonti idroelettriche e ha già in atto un programma di generale riduzione delle proprie emissioni del 23% entro il 2020. Il capoluogo sardo invece ricava la propria energia da un mix di idroelettrico e solare”, dice una nota di Cdp.
Tra i maggiori centri urbani interamente rinnovabili del mondo, invece, si citano Burlington nel Vermont (Usa) che ricava l’elettricità da eolico, solare, idroelettrico e biomasse, il tutto gestito da una utility locale su una rete proprietaria; o ancora la capitale islandese Reykjavik che deve la sua virtuosità a idroelettrico e geotermico. L’altra città del Vecchio continente a essere interamente green è la svizzera Basilea, quindi l’Italia è l’unica nazione Ue con questa doppia rappresentanza.
“I dati CDP 2017 mettono in evidenza come le città stiano intensificando le azioni contro i cambiamenti climatici, con un significativo aumento dei report ambientali, degli obiettivi di riduzione delle emissioni e dei piani di azione per il clima fin dal 2015, in seguito all’Accordo di Parigi per limitare il riscaldamento globale a meno di 2 gradi”, dice l’organizzazione. I dati arrivano per altro insieme all’annuncio da parte di UK100, network di amministrazioni locali britanniche, “dell’impegno di oltre 80 tra città e paesi del Regno Unito di completare la transizione al 100% alle fonti rinnovabili entro il 2050. Tra i sottoscrittori figurano Manchester, Birmingham, Newcastle, Glasgow e 16 distretti amministrativi di Londra”. Percorso già iniziato, ad esempio, negli Usa da oltre cinquanta municipalità. Secondo Cdp, nel mix delle fonti 275 città dichiarano di utilizzare energia idroelettrica, 189 eolica e 184 solare. Altre 164 utilizzano biomasse e 65 fonti geotermiche.
| Città | Paese | Regione |
|---|---|---|
| Bangangté | Cameroon | Africa |
| Foumban | Cameroon | Africa |
| Addis Ababa | Ethiopia | Africa |
| Kisumu | Kenya | Africa |
| Nairobi | Kenya | Africa |
| Nakuru | Kenya | Africa |
| Quelimane | Mozambique | Africa |
| Dar es Salaam | United Republic of Tanzania | Africa |
| Harare | Zimbabwe | Africa |
| Inje | South Korea | East Asia |
| Ærøskøbing | Denmark | Europe |
| Gladsaxe Kommune | Denmark | Europe |
| Akureyri | Iceland | Europe |
| Reykjavík | Iceland | Europe |
| Bolzano | Italy | Europe |
| Oristano | Italy | Europe |
| Arendal | Norway | Europe |
| Bærum Kommune | Norway | Europe |
| Oslo | Norway | Europe |
| Braga | Portugal | Europe |
| Cascais | Portugal | Europe |
| Fafe | Portugal | Europe |
| Moita | Portugal | Europe |
| Porto | Portugal | Europe |
| Alba-Iulia | Romania | Europe |
| Ljubljana | Slovenia | Europe |
| Stockholm | Sweden | Europe |
| Basel | Switzerland | Europe |
| Lausanne | Switzerland | Europe |
| Nyon | Switzerland | Europe |
| Stadt Zürich | Switzerland | Europe |
| Angra dos Reis | Brazil | Latin America |
| Aparecida | Brazil | Latin America |
| Aracaju | Brazil | Latin America |
| Assis | Brazil | Latin America |
| Belém | Brazil | Latin America |
| Belo Horizonte | Brazil | Latin America |
| Birigui | Brazil | Latin America |
| Brasília | Brazil | Latin America |
| Brotas | Brazil | Latin America |
| Brusque | Brazil | Latin America |
| Cabreúva | Brazil | Latin America |
| Cajamar | Brazil | Latin America |
| Campinas | Brazil | Latin America |
| Campos de Goytacazes | Brazil | Latin America |
| Canoas | Brazil | Latin America |
| Capivari | Brazil | Latin America |
| Caxias do Sul | Brazil | Latin America |
| Cerquilho | Brazil | Latin America |
| Curitiba | Brazil | Latin America |
| Estância Climática de São Bento do Sapucaí | Brazil | Latin America |
| Estância Hidromineral de Águas de São Pedro | Brazil | Latin America |
| Estância Turística de Guaratinguetá | Brazil | Latin America |
| Estância Turística de ITU | Brazil | Latin America |
| Extrema | Brazil | Latin America |
| Fernandópolis | Brazil | Latin America |
| Florianópolis | Brazil | Latin America |
| Goiânia | Brazil | Latin America |
| Jaboatão dos Guararapes | Brazil | Latin America |
| Limeira | Brazil | Latin America |
| Lorena | Brazil | Latin America |
| Maceió | Brazil | Latin America |
| Mairiporã | Brazil | Latin America |
| Montes Claros | Brazil | Latin America |
| Niterói | Brazil | Latin America |
| Nova Odessa | Brazil | Latin America |
| Palmas | Brazil | Latin America |
| Salvador | Brazil | Latin America |
| Santos | Brazil | Latin America |
| São Caetano | Brazil | Latin America |
| São Gonçalo | Brazil | Latin America |
| São João da Boa Vista | Brazil | Latin America |
| São José do Rio Preto | Brazil | Latin America |
| São José dos Campos | Brazil | Latin America |
| Tatuí | Brazil | Latin America |
| Uberlândia | Brazil | Latin America |
| Vinhedo | Brazil | Latin America |
| Vitória | Brazil | Latin America |
| Temuco | Chile | Latin America |
| Bogotá | Colombia | Latin America |
| Ibagué | Colombia | Latin America |
| Medellín | Colombia | Latin America |
| Santiago de Cali | Colombia | Latin America |
| Quito | Ecuador | Latin America |
| León de los Aldamas | Mexico | Latin America |
| Chorrera | Panama | Latin America |
| Asunción | Paraguay | Latin America |
| Alcaldía de Córdoba | Venezuela | Latin America |
| Montreal | Canada | North America |
| North Vancouver | Canada | North America |
| Prince George, BC | Canada | North America |
| Vancouver | Canada | North America |
| Winnipeg | Canada | North America |
| Aspen | USA | North America |
| Burlington | USA | North America |
| Eugene | USA | North America |
| Seattle | USA | North America |
| Hobart | Australia | South Asia and Oceania |
| Auckland | New Zealand | South Asia and Oceania |
| Kapiti Coast | New Zealand | South Asia and Oceania |
| Wellington | New Zealand | South Asia and Oceania |
Fonte: Repubblica.it













